管理物件紹介
物件概要
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区大黒町9-18 工業専用地域 横浜港臨港地区(工業工区) | |||
| 敷地面積 | 47,974.62m2(14,512.32坪) 建ぺい率 40%(>39.65%) | |||
| 延床面積 | 131,869.29m2(39,890.46坪)容積率 220%(>219.9%) | |||
| 構造・規模 | PCaPC工法 地上7階 塔屋1階 免震構造 PML値1.8% | |||
| 有効天井高(梁下有効) | 1階 | 5.9m(一部4.7m) | 2階~7階 | 5.5m |
| 積載荷重 | 倉庫 | 1階 2.5t/m2 2階~7階 1.5t/m2 |
事務室 | 300kg/m2 |
| トラックバース | 1階 | 高床式 両面バース (西側 0.8m、東側 1.0m) |
2階~7階 | 高床式 各階片面バース(1.0m) |
| ドックレベラー | 1階 | 12基(通過荷重6,000kg) | 2階~7階 | 各階8基(通過荷重6,000kg) |
| 照度 | 倉庫 | 200Lx(床面) | 事務室 | 600Lx(机上) |
| 搬送設備 | 荷物用EV | 2基(1階~7階) 3.5t ロープ式 (搬送能力:カゴ内寸法 H3.0×W3.0m×D3.5m、45m/分) |
||
| 乗用EV | 7基(1階~7階) 17人乗り ロープ式 | |||
| 駐車場 | 一般・来客用 358台(地上10台、屋上348台) 大型用 55台(地上29台、屋上26台) 小型用 5台 (屋上) |
|||
| その他 | 防災センター(24時間有人対応)、売店(予定)、食堂(予定)、駐輪場 | |||
| 竣工 | 2009年4月中旬 | |||
| 契約形態 | 定期建物賃貸借契約 | |||
賃貸面積
| 階数 | 倉庫(バースを含む) | 事務室 | 各階合計 |
| 7F | 13,128.90m2(3,971.47坪) | 436.13m2(131.91坪) | 13,565.03m2(4,103.38坪) |
| 6F | 13,128.90m2(3,971.47坪) | 436.13m2(131.91坪) | 13,565.03m2(4,103.38坪) |
| 5F | 13,128.90m2(3,971.47坪) | 436.13m2(131.91坪) | 13,565.03m2(4,103.38坪) |
| 4F | 13,128.90m2(3,971.47坪) | 436.13m2(131.91坪) | 13,565.03m2(4,103.38坪) |
| 3F | 13,128.90m2(3,971.47坪) | 436.13m2(131.91坪) | 13,565.03m2(4,103.38坪) |
| 2F | 13,128.90m2(3,971.47坪) | 436.13m2(131.91坪) | 13,565.03m2(4,103.38坪) |
| 1F | 14,144.22m2(4,278.60坪) | 510.19m2(154.30坪) | 14,654.41m2(4,432.90坪) |
| 合計 | 92,917.62m2(28,107.42坪) | 3,126.97m2(945.76坪) | 96,044.59m2(29,053.18坪) |
※上記内容が現況と異なる場合は現況を優先いたします。
お問い合せ / 資料請求
- 弊社・投資に関するお問い合せ:03-6229-2960
- 管理物件に関するお問い合せ:03-6229-4542
- WEBサイトから
